Skip to main content
 x 
Warenkorb - 0,00 CHF

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist noch leer.

 x 
Warenkorb - 0,00 CHF

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist noch leer.

1. Mannschaft - Rangierungen

Jahr

Liga

Rangierung

Spiele

Strafpunkte  

Punkte

Besonderes

1971 / 72 4 10 20   13  
1972 / 73 4 6 18   16 Fairnesspreisgewinner
1973 / 74 4 3 20   23  
1975 / 75 4 3 20   28  
1975 / 76 4 2 18   25  
1976 / 77 4 1 18   33 Aufstieg
1977 / 78 3 5 22   22  
1978 / 79 3 12 20   12 Abstieg
1979 / 80 4 2 22   36  
1980 / 81 4 2 20   38  
1981 / 82 4 2 22   36  
1982 / 83 4 4 20   26  
1983 / 84 4 9 22   19  
1984 / 85 4 1 22   35  
1985 / 86 4 3 22   31  
1986 / 87 4 4 22   26  
1987 / 88 4 5 20   21  
1988 / 89 4 9 20   12  
1989 / 90 4 9 20   14  
1990 / 91 4 5 20   23  
1991 / 92 4 3 18   23  
1992 / 93 4 1 20   29 Aufstieg
1993 / 94 3 10 22   16  
1994 / 95 3 12 22   4 Abstieg
1995 / 96 4 1 22   44 Aufstieg Neu: Dreipunkte-Regel
1996 / 97 3 10 22   23  
1997 / 98 3 7 22   28  
1998 / 99 3 6 22   34  
1999 / 00 3 6 22   33  
2000 / 01 3 4 22   37  
2001 / 02 3 8 22   28  
2002 / 03 3 5 22   36  
2003 / 04 3 11 22   18 Abstieg
2004 / 05 4 8 18   20  
2005 / 06 4 5 18   22  
2006 / 07 4 6 18   23  
2007 / 08 4 6 16   25  
2008 / 09 4 7 18   19 2. Platz "Weisse Weste" BLKB
2009 / 10 4 7 18   21  
2010 / 11 4 7 20   21  
2011 / 12 4 4 22   36  
2012 / 13 4 2 22 51 55 Neu: Strafpunkte vor Tordifferenz
2013 / 14 4 7 22 54 32  
2014 / 15 4 5 22 36 30  
2015 / 16 4 2 22 36 36  
2016 / 17 4 3 20 36 46  
2017 / 18 4 5 20 26 23  
2018 / 19 4 5 22 35 34  
2019 / 20 4 3* 11/221 19 241  
2020 / 21 4 8* 11/222 36 162  
2021 / 22 4 12 22 53 17 Abstieg in 5. Liga, unmittelbarer Wiederaufstieg dank Rückzug eines 4.-Ligisten
2022 / 23 4          

1Saison aufgrund Covit-19 Ausbruch ohne Wertung nach 11 Runden Abgebrochen.

2Saison aufgrund Covid-19-Pandemie nach 10 Spielen am 28.10.2020 erneut abgebrochen, Wiederaufnahme mit Nachtragsspiel am 19.06.2021. Durch angepasstes Wettspielreglement wird Saison gewertet.

  • Geändert am .