Präsidenten
Zeitdauer |
Name |
1971 - 1974 | Buser Hanspeter |
1974 - 1979 | Häfelfinger Jörg |
1979 - 1981 | Schneider Kurt |
1981 - 1986 | Häfelfinger Jörg |
1986 - 1989 | Zbinden Stefan |
1989 - 1996 | Bühlmann Hans-Peter |
1996 - 1999 | Erzer Astrid |
1999 - 2002 | Hermann Markus |
2002 - 2012 | Erzer Astrid |
2012 - 2018 | Lötscher Raphael |
2018 - 2023 | Sutter Martin |
2023 - | Senn Tobias |
- Geändert am .